| Products | Package | VTH(V) | VDS(V) | VGS(V) | ID(A) | Rdson(mΩ) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25°C | 10V | 4.5V | 2.5V | |||||
| SUT01H65 | SOT223 | 3 | 650 | 30 | 1 | 10000 | - | - |
| SUT02H65 | TO252 | 3 | 650 | 30 | 2 | 5000 | - | - |
| SUT04H65 | TO220F | 3 | 650 | 30 | 4 | 2400 | - | - |
| SUT07H65 | TO220F | 3 | 650 | 30 | 7 | 1450 | - | - |
| SUT10H65 | TO220F | 3 | 650 | 30 | 10 | 780 | - | - |
| SUT12H65 | TO220F | 3 | 650 | 30 | 12 | 550 | - | - |
| SUT02F50 | TO222F | 3 | 500 | 30 | 2 | 3600 | - | - |
| SUT05F50 | TO222F | 3 | 500 | 30 | 5 | 2000 | - | - |
| SUT02F60 | TO222F | 3 | 600 | 30 | 2 | 4500 | - | - |
| SUT05F60 | TO222F | 3 | 600 | 30 | 5 | 3300 | - | - |
| SUT02F65 | TO220F | 3 | 650 | 30 | 2 | 5000 | - | - |
| SUT04F65 | TO220F | 3 | 650 | 30 | 4 | 2400 | - | - |
| SUT08F65 | TO220F | 3 | 650 | 30 | 8 | 1450 | - | - |
